中国工商银行关于印发《中国工商银行金融债券管理暂行办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 00:02:12   浏览:9343   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国工商银行关于印发《中国工商银行金融债券管理暂行办法》的通知

中国工商银行


中国工商银行关于印发《中国工商银行金融债券管理暂行办法》的通知

1990年11月9日,中国工商银行

各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行:
为了保证金融债券的顺利发行,强化对已发行金融债券的管理工作,总行制定了《中国工商银行金融债券管理暂行办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行,执行中的情况和问题及时报总行。

附:中国工商银行金融债券管理暂行办法
第一条 发行金融债券是筹集资金的重要手段之一,它不仅对于增强我们资金实力,支持经济发展有着重要作用,而且对于我行调整资产负债结构,增强资金营运的计划性有着重要意义。
第二条 发行金融债券是一项全行性的重要工作,一定要加强管理,严防事故发生。各行要在行长的领导下,计划、储蓄、会计、出纳等部门密切配合,共同做好此项工作。
第三条 金融债券发行计划,要结合国民经济发展、资金供需情况确定。
金融债券发行计划的编制,由各行计划部门负责。各分行要将发行金融债券额度计划和特种贷款计划纳入信贷收支计划一并上报,总行综合平衡,编制全国工商银行年度金融债券发行计划,经人民银行总行批准后(各地人民银行不再审批),下达各省、自治区、直辖市、计划单列市分行执行。金融债券发行计划一经确定,应千方百计努力完成。
第四条 债券的印制与调运。
中国工商银行金融债券由总行负责设计,印制,统一组织调运。
各分行接到总行《金融债券调拨通知书》后,立即组建由计划、出纳、保卫参加的调运小组,按总行确定的时间、地点,制定调运方案。调运小组成员的具体分工是:计划部门负责办理调拨手续;出纳部门负责债券领取、清点及入库保管,并记载“有价单证登记簿”。保卫部门负责办理免检手续及武装押运。会计部门凭债券调拨通知书做附件,填制“293未发行金融债券”表外科目收入传票记帐。
调运人员(含司机)要密切配合自觉遵守调运纪律,不得擅自脱离工作岗位办理其它事情,对调运时间及行车路线必须严格保密。
第五条 债券的领发及保管。
金融债券要贯彻“帐券分管”的原则,由会计部门管帐,出纳部门管券,相互核对,帐实相符。储蓄部门亦须帐券分管,一律纳入“293未发行金融债券”表外科目核算,按债券年度、种类、面额分别立户。
各行收到上级行调入或调给所属行金融债券时,应根据调拨单据或运送凭证分别填制“293未发行金额债券”表外科目收入或付出传票、凭以记帐。
调入、调出金融债券,要比照“现金出入库办法”办理,出纳部门按年度、种类、面额分别登记保管。
第六条 债券的发行。
债券发行前要做好核对工作,利用各种形式广为宣传,以推动债券发行工作顺利进行。具体发售工作以储蓄所和其它营业单位为主,发行时要严格发行手续,防止发生漏洞。营业终了,各发行点汇总填制收入凭证,注明发行债券的年度、种类、面额张数,作为进帐依据,并上划管辖行,同时填制“293未发行金融债券”表外科目付出传票,凭以记帐。并清点结余的债券数量,入库保管,保证帐券相符。
会计分录为:
发行点: 收 206支行辖内往来
付 239库存现金
管辖行: 收 156发行金融债券
付 206支行辖内往来
金融债券发行过程中,各行要随时掌握进度,做好余缺调剂工作。发行工作结束后,要及时将未发出的债券集中到出纳部门保管。
第七条 债券的兑付。
债券到期前各行要做好兑付准备工作,所有的兑付点兑付时都要对外公告。具体兑付工作仍以储蓄所等发售单位为主。兑付时要认真审查债券真伪、是否符合兑付条件,审查无误后,按有关规定办理兑付手续。兑回债券要随时加盖“已兑付”字样并剪角。
营业终了,各兑付点要按债券年度、种类、面额、张数、金额填制金融债券兑付凭证,连同兑付收回的金融债券,上划到管辖行。
会计分录:
兑付点: 收 239库存现金
付 206支行辖内往来
管辖行: 收 206支行辖内往来
付 156发行金融债券
付 263利息支出--其他
利息支出户
表外科目: 收 294待销毁有价单证
出纳部门将兑付收回的债券入库保管,并记载有价单证登记簿。
残破污损金融债券的兑付,参照(85)银发471号《残破污损国库券兑付处理办法》办理。
第八条 债券的销毁
债券要定期清理和销毁(一年一次),已兑付和作废的债券经省、自治区、直辖市、计划单列市分行批准后,集中到有条件的地、市支行销毁。未发行的空白债券要集中到分行指定库点保管,报总行同意后继续发行或销毁。
债券的销毁工作由行长挂帅,出纳部门牵头,出纳部门凭计划部门提供的“金融债券销毁通知书”,制定销毁方案,并组织具体的销毁工作。销毁债券时要严格按照销毁残破人民币办法执行。会计、储蓄、保卫、稽核、监察等部门要全力配合,分行有关部门派人监销。销毁完毕后要将
销毁情况逐级上报总行。
表外科目会计分录:
保管行(县支行):
付 293未发行金融债券
付 294待销毁有价单证
出纳部门记有价单证登记簿。
销毁行收到时:
收: 293未发行金融债券
收: 294待销毁有价单证
出纳部门记有价单证登记簿。
销毁行销毁时:
付: 293未发行金融债券
付: 294待销毁有价单证
出纳部门记有价单证登记簿。
第九条 其他事项
一、发行金融债券所筹资金用于兑付到期金融债券和发放特种贷款。贷款期限原则上要与债券发行期限相衔接,特种贷款的使用范围要严格按照有关规定执行。
二、发行兑付金融债券津贴费,总行按上年金融债券实际发行额的万分之三拨付。津贴费只发给有关人员不要搞平均分配。
三、各级行要随时掌握债券发行、兑付进度。储蓄、会计部门要及时向计划部门提供有关数字和情况,计划部门负责汇总上报。
第十条 本办法由中国工商银行总行制定、修改和解释。各分行可根据本行实际情况制定实施细则。
第十一条 本办法自文到之日起执行。过去凡与本办法相矛盾的有关规定皆以本办法为准。


下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于2000年调整部分进出口商品税目、税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会第二次全体会议审议通过,并报国务院批准,决定自2000年1月1日起调整部分商品进出口关税税率(包括税则税率和暂定税率),现将调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)调整部分纺织品的进口税率和海关进口税则列目
1.降低819个纺织品税目的税则税率(见附件一)。
2.增列数字照相机、小轿车自动换档变速箱等214个税则税目;删除喷丝头等92个税则税目(见附件二)。
(二)调整部分商品关税配额税目、税率
在1999年实行关税配额管理商品的基础上,2000年起对食糖(6个税号)、天然橡胶(4个税号)和棉花(2个税号)三个商品实行关税配额管理,其配额内税率分别为20%、12%和3%,配额外税率均为90%(见附件三)。其中食糖和天然橡胶在关税配额管理办法实
施之前,在实行绝对数量配额管理的前提下,按配额内税率执行税则暂定税率,其他商品仍按原管理办法执行。
(三)对部分商品实行税则暂定税率
对脱氧木素反应器、光纤熔焊机等339项生产设备实行进口税则暂定税率(见附件四)。
对正丙醛、风力发电设备零件等205项原材料、零部件实行进口税则暂定税率(见附件五)。
(四)对部分商品实行出口暂定税率
对未锻轧铜等21个出口税则税目实行出口税则暂定税率(见附件六)。
二、关于执行中的有关问题
1.此次税目、税率的调整由你署对外发布,并自2000年1月1日起实施。
2.暂定税率的执行截止期限为2000年12月31日。
3.在1999年实行从量税、复合税、滑准税税目基础上增列的税目,2000年仍执行原税目的税率(见附件七)。
4.除以上调整的内容外,其他所有进出口商品一律仍按1999年海关进出口关税税则规定的税率执行。

附件一:

2000年部分纺织品进口税则税率调整表
-----------------------------------
| 序| 税则 | |现行|调整 |
| | | 货 品 名 称 |税率|后税 |
| 号| 号列 | |(%) |率(%) |
|--|----|------------------|--|---|
| 1 |50040000|非供零售用丝纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 2 |50050010|非供零售用绸丝纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 3 |50050090|非供零售用其他绢纺纱线 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 4 |50060000|零售用丝纱线、绢纺纱线;蚕胶丝 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
| 5 |50071010|未漂白或漂白的绸丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 6 |50071090|其他绸丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 7 |50072011|未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 8 |50072019|其他纯桑蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
| 9 |50072021|未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|10 |50072029|其他纯柞蚕丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|

|11 |50072031|未漂白或漂白的纯绢丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|12 |50072039|其他纯绢丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|13 |50072090|其他纯丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|14 |50079010|未漂白或漂白其他丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|15 |50079090|其他丝机织物 |26 |25 |
|--|----|------------------|--|---|
|16 |51053010|已梳兔毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|17 |51053021|已梳无毛山羊绒 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|18 |51053029|其他已梳山羊绒 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|19 |51053090|其他已梳动物细毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|
|20 |51054000|已梳动物粗毛 |12 |11 |
|--|----|------------------|--|---|

|21 |51111100|重量≤300g/平米粗梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|22 |51111900|重量>300g/平米粗梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|23 |51112000|与化纤长丝混纺粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|24 |51113000|与化纤短纤混纺粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|25 |51119000|与其他纤维混纺的粗梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|26 |51121100|重量≤200g/平米精梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|27 |51121900|重量>200g/平米精梳全毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|28 |51122000|与化纤长丝混纺精梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|29 |51123000|与化纤短纤混纺精梳毛布 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|30 |51129000|与其他纤维混纺精梳毛布 |28 |26 |

|--|----|------------------|--|---|
|31 |51130000|动物粗毛或马毛机织物 |28 |26 |
|--|----|------------------|--|---|
|32 |52041100|非供零售用全棉缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|33 |52041900|非供零售用其他棉缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|34 |52042000|零售用棉制缝纫线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|35 |52051100|非零售粗梳粗支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|36 |52051200|非零售粗梳中支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|37 |52051300|非零售粗梳细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|38 |52051400|非零售粗梳较细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|39 |52051500|非零售粗梳特细支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|40 |52052100|非零售精梳粗支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|

|41 |52052200|非零售精梳中支纯棉单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|42 |52052300|非零售精梳细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|43 |52052400|非零售精梳较细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|44 |52052600|非零售精梳较特细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|45 |52052700|非零售精梳特细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|46 |52052800|非零售精梳超细支纯棉单纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|47 |52053100|非零售粗梳粗支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|48 |52053200|非零售粗梳中支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|49 |52053300|非零售粗梳细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|------------------|--|---|
|50 |52053400|非零售粗梳较细支纯棉多股纱 |11 |10 |
-----------------------------------

------------------------------------
| 序| 税则 | |现行|调整 |
| | | 货 品 名 称 |税率|后税 |
| 号| 号列 | |(%) |率(%) |
|--|----|-------------------|--|---|
|51 |52053500|非零售粗梳特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|52 |52054100|非零售精梳粗支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|53 |52054200|非零售精梳中支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|54 |52054300|非零售精梳细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|55 |52054400|非零售精梳较细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|56 |52054600|非零售精梳较特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|57 |52054700|非零售精梳特细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|58 |52054800|非零售精梳超细支纯棉多股纱 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|59 |52061100|非零售粗梳粗支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|60 |52061200|非零售粗梳中支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|61 |52061300|非零售粗梳细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|62 |52061400|非零售粗梳较细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|63 |52061500|非零售粗梳特细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|64 |52062100|非零售精梳粗支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|65 |52062200|非零售精梳中支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|66 |52062300|非零售精梳细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|67 |52062400|非零售精梳较细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|68 |52062500|非零售精梳特细支混纺棉单纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|69 |52063100|非零售粗梳粗支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|70 |52063200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|71 |52063300|非零售粗梳细支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|72 |52063400|非零售粗梳较细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|73 |52063500|非零售粗梳特细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|74 |52064100|非零售精梳粗支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|75 |52064200|非零售精梳中支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|76 |52064300|非零售精梳细支混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|77 |52064400|非零售精梳较细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|78 |52064500|非零售精梳特细混纺棉多股纱 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|
|79 |52071000|供零售用纯棉纱线 |11 |10 |
|--|----|-------------------|--|---|
|80 |52079000|供零售用混纺棉纱线 |12 |11 |
|--|----|-------------------|--|---|

|81 |52101100|与化纤混纺未漂白轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|82 |52101200|化纤混纺未漂白轻质3、4线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|83 |52101900|与化纤混纺未漂白轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|84 |52102100|与化纤混纺漂白的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|85 |52102200|化纤混纺漂白的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|86 |52102900|与化纤混纺漂白的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|87 |52103100|与化纤混纺染色的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|88 |52103200|化纤混纺染色的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|89 |52103900|与化纤混纺染色的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|90 |52104100|与化纤混纺色织的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|

|91 |52104200|化纤混纺色织的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|92 |52104900|与化纤混纺色织的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|93 |52105100|与化纤混纺印花的轻质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|94 |52105200|化纤混纺印花的轻质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|95 |52105900|与化纤混纺印花的轻质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|96 |52111100|与化纤混纺未漂白重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|97 |52111200|化纤混纺未漂白重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|98 |52111900|与化纤混纺未漂白重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|99 |52112100|与化纤混纺漂白的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|100 |52112200|化纤混纺漂白的重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
------------------------------------

-----------------------------------
|101 |52112900|与化纤混纺漂白的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|102 |52113100|与化纤混纺染色的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|103 |52113200|化纤混纺染色的重质三线或线斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|104 |52113900|与化纤混纺染色的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|105 |52114100|与化纤混纺色织的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|106 |52114200|与化纤混纺色织的重质粗斜纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |化纤混纺色织的重质三线或线斜 | | |
|107 |52114300| |22 |21 |
| | |纹棉布 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|108 |52114900|与化纤混纺色织的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|109 |52115100|与化纤混纺印花的重质平纹棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |化纤混纺印花的重质三线或线斜 | | |
|110 |52115200| |22 |21 |
| | |纹棉布 | | |
|--|----|------------------|--|---|

|111 |52115900|与化纤混纺印花的重质其他棉布 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|112 |53052100|生的蕉麻 |4.2 |3.6 |
|--|----|------------------|--|---|
|113 |53052900|经加工、未纺制的蕉麻 |4.2 |3.6 |
|--|----|------------------|--|---|
|114 |53071000|黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |黄麻及其他纺织用韧皮纤维多股 | | |
|115 |53072000| |9.8 | |
| | |纱或缆线 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|116 |53081000|椰壳纤维纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|117 |53082000|大麻纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|118 |53083000|纸纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|119 |53089090|其他植物纺织纤维纱线 |9.8 |9.1 |
|--|----|------------------|--|---|
|120 |53101000|未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|

|121 |53109000|其他黄麻机织物 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|122 |53110020|纸纱线机织物 |17 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|123 |53110090|其他纺织用植物纤维机织物 |17 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|124 |54011010|非供零售用合成纤维长丝缝纫线 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|125 |54011020|供零售用合成纤维长丝缝纫线 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|126 |54012010|非供零售用人纤长丝缝纫线 |13 |12 |
|--|----|------------------|--|---|
|127 |54012020|供零售用人纤长丝缝纫线 |13 |12 |
|--|----|------------------|--|---|
|128 |54022000|非零售聚酯高强力纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|129 |54023211|非零售用聚酰胺-6纺制的粗弹力丝 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|130 |54023212|非零售用聚酰胺-66纺制的粗弹力丝 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|

| | |非零售用芳香族聚酰胺纺制的粗 | | |
|131 |54023213| |15 |13 |
| | |弹力丝 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|132 |54023219|非零售其他粗尼龙弹力丝 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|133 |54023290|非零售其他粗尼龙变形纱线 |15 |13 |
|--|----|------------------|--|---|
|134 |54023310|非零售聚酯弹力丝 |22 |21 |
|--|----|------------------|--|---|
|135 |54024110|非零售用聚酰胺-6纺制的未捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|136 |54024120|非零售用聚酰胺-66纺制的未捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |非零售用芳香族聚酰胺纺制的未 | | |
|137 |54024130| |16 |15 |
| | |捻单纱 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|138 |54024190|非零售其他尼龙未捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|139 |54024200|非零售未捻的部分定向聚酯单纱 |18 |16 |
|--|----|------------------|--|---|
|140 |54024300|非零售未捻的其他聚酯单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|

|141 |54024910|非零售用聚丙烯未捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|142 |54024920|非零售用氨纶未捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|143 |54024990|非零售未捻的其他合成纤维长丝单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|144 |54025110|非零售用聚酰胺-6纺制的加捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|145 |54025120|非零售用聚酰胺-66纺制的加捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
| | |非零售用芳香族聚酰胺纺制的加 | | |
|146 |54025130| |16 |15 |
| | |捻单纱 | | |
|--|----|------------------|--|---|
|147 |54025190|非零售用其他尼龙加捻单纱 |16 |15 |
|--|----|------------------|--|---|
|148 |54025200|非零售加捻的其他聚酯加捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|149 |54025910|非零售用聚丙烯加捻单纱 |20 |19 |
|--|----|------------------|--|---|
|150 |54025990|非零售加捻的其他合成纤维长丝单纱 |20 |19 |
-----------------------------------

------------------------------------
|151 |54026200|非零售聚酯多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|152 |54026910|非零售用聚丙烯多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|153 |54026920|非零售用氨纶多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|154 |54026990|非零售其他合成纤维长丝多股纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|155 |54031000|非零售粘胶纤维高强力纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|156 |54032000|非零售人造纤维长丝变形纱线 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|157 |54033100|非零售未捻的粘胶纤维单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|158 |54033200|非零售加捻的粘胶纤维单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|159 |54033390|非零售其他醋酸纤维单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|160 |54033900|非零售其他人造纤维长丝单纱 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|

|161 |54034100|非零售粘胶长丝多股纱线或缆线 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
|162 |54034200|非零售醋酸长丝多股纱线或缆线 |14 |13 |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |非零售其他人造纤维长丝多股纱 | | |
|163 |54034900| |14 |13 |
| | |或缆线 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|164 |54041000|细度≥67分特的合成纤维单丝 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|165 |54049000|其他合成纺织材料制扁条及类似品 |22 |21 |
|--|----|-------------------|--|---|
|166 |54061000|供零售用合成纤维长丝纱线 |20 |19 |
|--|----|-------------------|--|---|
|167 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱制机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|168 |54071020|聚酯高强力纱制机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|169 |54072000|合成纤维扁条及类似品的机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|170 |54073000|多层平行纱线相互层迭并粘合机织物 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|

|171 |54074100|未漂白或漂白的纯尼龙布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|172 |54074200|染色的纯尼龙布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|173 |54074300|色织的纯尼龙布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|174 |54074400|印花的纯尼龙布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|175 |54075100|未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|176 |54075200|染色的纯聚酯变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|177 |54075300|色织的纯聚酯变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|178 |54075400|印花的纯聚酯变形长丝布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|179 |54076100|其他纯聚酯非变形长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|180 |54076900|其他纯聚酯长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|

| | |未漂白或漂白其他纯合成纤维长 | | |
|181 |54077100| |36 |33 |
| | |丝布 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|182 |54077200|染色的其他纯合成纤维长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|183 |54077300|色织的其他纯合成纤维长丝布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|184 |54077400|印花的其他纯合成纤维长丝布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|185 |54078100|未漂或漂白的与棉混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|186 |54078200|染色的与棉混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|187 |54078300|色织的与棉混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|188 |54078400|印花的与棉混纺合成纤维布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |未漂或漂白的其他混纺合成纤维 | | |
|189 |54079100| |36 |33 |
| | |布 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|190 |54079200|染色的其他混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|

|191 |54079300|色织的其他混纺合成纤维布 |36 |33 |
|--|----|-------------------|--|---|
|192 |54079400|印花的其他混纺合成纤维布 |33 |29 |
|--|----|-------------------|--|---|
|193 |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |粘胶纤维制未漂白或漂白的机织 | | |
|194 |54082110| |34 |32 |
| | |物 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |醋酸纤维制未漂白或漂白的机织 | | |
|195 |54082120| |34 |32 |
| | |物 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
| | |其他人造纤维制未漂白或漂白的 | | |
|196 |54082190| |34 |32 |
| | |机织物 | | |
|--|----|-------------------|--|---|
|197 |54082210|纯粘胶纤维制染色机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
|198 |54082220|纯醋酸纤维制染色机织物 |34 |32 |
|--|----|-------------------|--|---|
